Orchard is a newer Journal Square rental with select in-unit laundry, a rooftop terrace, coworking rooms and covered parking. Residents praise the helpful staff and quick maintenance, while elevator capacity, inconsistent front-desk coverage, hot-water limits and uneven apartment construction are the main concerns.
Residents consistently value the friendly staff, responsive maintenance and clean shared spaces. The sharper criticism concerns services that do not always match the building’s positioning, especially elevator availability, front-desk coverage and apartment construction.
Residents who have lived here for months or years repeatedly say repair requests and emergencies receive a fast response.
Front-office and building staff are often described as kind, helpful and attentive during everyday interactions.
Residents like the maintained common areas, neighborhood stores and community events, with skyline views adding appeal in some apartments.
Residents describe slow waits and periods when only one elevator is available, making the problem especially noticeable on higher floors.
Several residents report an unattended lobby, unsecured deliveries and garage access that does not feel as controlled as expected.
Detailed accounts mention short hot-water runs, drafts, uneven floors, small appliances and early cracks or gaps in newer apartments.
Orchard has an attended lobby, fitness center, package room and outdoor lounges with grills on two levels. In-unit laundry is available in some apartments, with commercial-grade machines in a shared laundry room.
* Fees apply to marked amenities. See Costs in the Availability tab.
Also here: Bike storage · Co-working space with bookable conference rooms · Resident lounge with pool table · Indoor rooftop lounge with kitchenette · Dog run · Grills on both outdoor levels
Orchard is located at 55 Orchard Street, Jersey City, NJ 07306. Orchard sits in McGinley Square, with supermarkets and neighborhood services close by and Journal Square PATH about a 13-minute walk away. The location favors local convenience over immediate station access.
Studios ask about 4% less than the Journal Square median. One-bedrooms ask about 3% less than the Journal Square median.
| Apartment | Range | Median rent | Median size |
|---|---|---|---|
| Studio | $1,949–$2,845 | $2,312 −4% vs area | — |
| 1 bed | $2,150–$3,925 | $2,800 −3% vs area | — |
| 2 beds | $2,815–$4,195 | $3,595 −1% vs area | 1,000 sf −1% vs area |
| 3 beds | $4,475–$5,150 | $5,137 +3% vs area | — |
No free-rent offers appeared in the past year’s listings.

A much closer Journal Square alternative; compare apartment finish, amenity access and the walk to PATH.

A larger tower complex beside PATH; compare commute convenience, building scale and total rent.
| Apartment | Beds | Rent | Size (sq ft) | Available | Days listed | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
#S916#S916 | Studio | $2,186 | — | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#S1508#S1508 | Studio | $2,361 | — | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#S1416#S1416 | Studio | $2,377 | — | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#S613#S613 | Studio | $2,446 | — | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#S1307#S1307 | Studio | $2,515 | — | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#WS315#WS315 | 1 bed | $2,271 | — | Nov 5, 26 | 6 | StreetEasy |
#WS614#WS614 | 1 bed | $2,293 | — | Nov 5, 26 | 6 | StreetEasy |
#S702#S702 | 1 bed | $2,719 | — | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#S411#S411 | 1 bed | $2,792 | — | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#S1401#S1401 | 2 beds | $3,185 | 1,100 | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#S1618#S1618 | 2 beds | $3,275 | — | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
#SS1303#SS1303 | 2 beds | $4,015 | 1,000 | Nov 5, 26 | 8 | StreetEasy |
How fast they go: Recent listings spent a median of 10 days on the market, versus 26 days at comparable apartment buildings nearby. About one in three left within a week, so move fast when you see an apartment you like.
| Apartment | Beds | Last asking rent | Size (sq ft) | Last on market | Est. lease end | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
#5116#5116 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#6770#6770 | Studio | $2,075 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#6810#6810 | Studio | $2,075 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7204#7204 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7511#7511 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7616#7616 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7717#7717 | Studio | $2,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7807#7807 | Studio | $2,075 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7809#7809 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7899#7899 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#8809#8809 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#8899#8899 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9616#9616 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9710#9710 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1119#1119 | 1 bed | $3,175 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1544#1544 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1901#1901 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2166#2166 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4001#4001 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#6119#6119 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7206#7206 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7216#7216 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7217#7217 | 1 bed | $2,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7705#7705 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7761#7761 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#8216#8216 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#8826#8826 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9204#9204 | 1 bed | $2,350 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9206#9206 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9217#9217 | 1 bed | $2,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9611#9611 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9705#9705 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2291#2291 | 2 beds | $3,800 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#3393#3393 | 2 beds | $3,650 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4493#4493 | 2 beds | $3,750 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7003#7003 | 2 beds | $3,500 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9004#9004 | 2 beds | $3,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9225#9225 | 2 beds | $3,950 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9301#9301 | 2 beds | $3,825 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9207#9207 | 3 beds | $5,125 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9294#9294 | 3 beds | $5,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#10090#10090 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#11120#11120 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1312#1312 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#13120#13120 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1410#1410 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#14100#14100 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1516#1516 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#17#17 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1900#1900 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#319#319 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#609#609 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#6170#6170 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7170#7170 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9170#9170 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1314#1314 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1402#1402 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1415#1415 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#16021#16021 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#16141#16141 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4060#4060 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#5010#5010 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#605#605 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#702#702 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#10180#10180 | 2 beds | $2,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1325#1325 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1630#1630 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1703#1703 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2032#2032 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2103#2103 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2502#2502 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2703#2703 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4231#4231 | 2 beds | $2,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#3424#3424 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4073#4073 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4243#4243 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1417#1417 | Studio | $2,150 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2049#2049 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2904#2904 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#5111#5111 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#612#612 | Studio | $2,225 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#6128#6128 | Studio | $2,225 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#617#617 | Studio | $1,950 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#6171#6171 | Studio | $1,950 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#7101#7101 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#8412#8412 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#9412#9412 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#9810#9810 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#10011#10011 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#10041#10041 | 1 bed | $3,175 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1005#1005 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1115#1115 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#12061#12061 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1306#1306 | 1 bed | $2,950 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1611#1611 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2039#2039 | 1 bed | $2,450 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2917#2917 | 1 bed | $2,150 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#3163#3163 | 1 bed | $2,550 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#3230#3230 | 1 bed | $3,025 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#3232#3232 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#5216#5216 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#7115#7115 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#7605#7605 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#8611#8611 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#9001#9001 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#9002#9002 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#9005#9005 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#9152#9152 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#9153#9153 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#9306#9306 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1033#1033 | 2 beds | $3,650 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1403#1403 | 2 beds | $3,750 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#14031#14031 | 2 beds | $3,750 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2504#2504 | 2 beds | $3,650 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#3250#3250 | 2 beds | $3,850 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#3253#3253 | 2 beds | $3,850 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2240#2240 | 3 beds | $5,150 | — | ~1 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#10120#10120 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#10160#10160 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#112#112 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#117#117 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1209#1209 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#12130#12130 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#12160#12160 | Studio | $2,150 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#13100#13100 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1413#1413 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#14160#14160 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#15100#15100 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#15160#15160 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#4220#4220 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#91600#91600 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1202#1202 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#12180#12180 | 1 bed | $2,850 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1302#1302 | 1 bed | $2,650 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1414#1414 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#15020#15020 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#16140#16140 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2190#2190 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2221#2221 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#4040#4040 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#6050#6050 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#6060#6060 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#7021#7021 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1101#1101 | 2 beds | $2,999 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#11030#11030 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#12181#12181 | 2 beds | $2,999 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1323#1323 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#16030#16030 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#21103#21103 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#21503#21503 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#2325#2325 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#3325#3325 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#5020#5020 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#723#723 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#918#918 | 2 beds | $2,999 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#32#32 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#4070#4070 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#437#437 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Jan 2027 | StreetEasy |
#1117#1117 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1509#1509 | Studio | $2,400 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1616#1616 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2117#2117 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2412#2412 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2509#2509 | Studio | $2,400 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2613#2613 | Studio | $2,400 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2616#2616 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#5112#5112 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#6121#6121 | Studio | $2,225 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#6122#6122 | Studio | $2,225 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#8082#8082 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#8083#8083 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#9101#9101 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#917#917 | Studio | $2,175 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#9171#9171 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#9172#9172 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#9173#9173 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10012#10012 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10013#10013 | 1 bed | $3,175 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10014#10014 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10042#10042 | 1 bed | $3,175 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10051#10051 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10052#10052 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1015#1015 | 1 bed | $2,700 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10181#10181 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10182#10182 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#11011#11011 | 1 bed | $3,175 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#11151#11151 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#11152#11152 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#12062#12062 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#12063#12063 | 1 bed | $2,950 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1305#1305 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#13061#13061 | 1 bed | $2,950 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#13062#13062 | 1 bed | $2,950 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#13066#13066 | 1 bed | $3,000 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1506#1506 | 1 bed | $3,000 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#15066#15066 | 1 bed | $2,950 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2005#2005 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2115#2115 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#216#216 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2206#2206 | 1 bed | $2,700 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2611#2611 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3015#3015 | 1 bed | $2,700 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3115#3115 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3164#3164 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3206#3206 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3611#3611 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#4216#4216 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#4611#4611 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#501#501 | 1 bed | $2,350 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#5013#5013 | 1 bed | $2,550 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#510#510 | 1 bed | $2,950 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#5101#5101 | 1 bed | $2,950 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#5501#5501 | 1 bed | $2,350 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#601#601 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#606#606 | 1 bed | $2,550 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#6062#6062 | 1 bed | $2,550 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#9323#9323 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10031#10031 | 2 beds | $3,750 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10032#10032 | 2 beds | $3,750 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#14032#14032 | 2 beds | $3,750 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#14033#14033 | 2 beds | $3,850 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#14034#14034 | 2 beds | $3,850 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2403#2403 | 2 beds | $3,875 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#323#323 | 2 beds | $3,225 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3254#3254 | 2 beds | $3,850 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3504#3504 | 2 beds | $3,650 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#207#207 | 3 beds | $5,150 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2071#2071 | 3 beds | $5,150 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2248#2248 | 3 beds | $5,150 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2249#2249 | 3 beds | $5,150 | — | ~1 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#11100#11100 | Studio | $2,150 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#11130#11130 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1121#1121 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#12080#12080 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#12100#12100 | Studio | $2,150 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1300#1300 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#137#137 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1561#1561 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#16160#16160 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3130#3130 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#4190#4190 | Studio | $2,350 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1081#1081 | 1 bed | $2,850 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#11141#11141 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#1120#1120 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#114#114 | 1 bed | $2,500 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#12150#12150 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#13140#13140 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#15021#15021 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#15051#15051 | 1 bed | $2,850 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#440#440 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#5011#5011 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#6051#6051 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#6061#6061 | 1 bed | $2,900 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#6141#6141 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#6151#6151 | 1 bed | $2,750 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#661#661 | 1 bed | $2,900 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#10030#10030 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#11300#11300 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#12010#12010 | 2 beds | $2,999 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#14003#14003 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#15030#15030 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#2501#2501 | 2 beds | $3,150 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#3252#3252 | 2 beds | $4,050 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
#352#352 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Feb 2027 | StreetEasy |
