Orchard is a newer Journal Square rental with select in-unit laundry, a rooftop terrace, coworking rooms and covered parking. Residents praise the helpful staff and quick maintenance, while elevator capacity, inconsistent front-desk coverage, hot-water limits and uneven apartment construction are the main concerns.
Residents consistently value the friendly staff, responsive maintenance and clean shared spaces. The sharper criticism concerns services that do not always match the building’s positioning, especially elevator availability, front-desk coverage and apartment construction.
Residents who have lived here for months or years repeatedly say repair requests and emergencies receive a fast response.
Front-office and building staff are often described as kind, helpful and attentive during everyday interactions.
Residents like the maintained common areas, neighborhood stores and community events, with skyline views adding appeal in some apartments.
Residents describe slow waits and periods when only one elevator is available, making the problem especially noticeable on higher floors.
Several residents report an unattended lobby, unsecured deliveries and garage access that does not feel as controlled as expected.
Detailed accounts mention short hot-water runs, drafts, uneven floors, small appliances and early cracks or gaps in newer apartments.
Orchard has an attended lobby, fitness center, package room and outdoor lounges with grills on two levels. In-unit laundry is available in some apartments, with commercial-grade machines in a shared laundry room.
* Fees apply to marked amenities. See Costs in the Availability tab.
Also here: Bike storage · Co-working space with bookable conference rooms · Resident lounge with pool table · Indoor rooftop lounge with kitchenette · Dog run · Grills on both outdoor levels
Orchard is located at 55 Orchard Street, Jersey City, NJ 07306. Orchard sits in McGinley Square, with supermarkets and neighborhood services close by and Journal Square PATH about a 13-minute walk away. The location favors local convenience over immediate station access.
Studios ask about the same as the Journal Square median. One-bedrooms ask about the same as the Journal Square median.
| Apartment | Range | Median rent | Median size |
|---|---|---|---|
| Studio | $1,949–$2,845 | $2,300 Same as area | — |
| 1 bed | $2,150–$3,925 | $2,800 Same as area | — |
| 2 beds | $2,815–$4,175 | $3,600 +1% vs area | — |
| 3 beds | $4,475–$5,150 | $4,995 Same as area | — |
No free-rent offers appeared in the past year’s listings.

A much closer Journal Square alternative; compare apartment finish, amenity access and the walk to PATH.

A larger tower complex beside PATH; compare commute convenience, building scale and total rent.
| Apartment | Beds | Rent | Size (sq ft) | Available | Days listed | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
#E713#E713 | Studio | $2,393 | — | Sep 22, 26 | 4 | StreetEasy |
#WF609A#WF609A | Studio | $2,393 | — | Sep 22, 26 | 4 | StreetEasy |
#E1416#E1416 | Studio | $2,400 | — | Sep 22, 26 | 5 | StreetEasy |
#E1217#E1217 | Studio | $2,408 | — | Sep 22, 26 | 5 | StreetEasy |
#E1516#E1516 | Studio | $2,437 | — | Sep 22, 26 | 4 | StreetEasy |
#D1309#D1309 | Studio | $2,538 | — | Sep 22, 26 | 7 | StreetEasy |
WF1014BWF1014B | 1 bed | $2,598 | — | Sep 22, 26 | 7 | StreetEasy |
#WF914A#WF914A | 1 bed | $2,695 | — | Sep 22, 26 | 7 | StreetEasy |
#WF315A#WF315A | 1 bed | $2,719 | — | Sep 22, 26 | 7 | StreetEasy |
#E1615#E1615 | 1 bed | $2,843 | — | Sep 22, 26 | 5 | StreetEasy |
#E1302#E1302 | 1 bed | $2,993 | — | Sep 22, 26 | 5 | StreetEasy |
#D1606A#D1606A | 1 bed | $3,185 | — | Sep 22, 26 | 4 | StreetEasy |
#1311#1311 | 1 bed | $3,300 | — | Sep 22, 26 | 7 | StreetEasy |
#A423#A423 | 2 beds | $3,174 | — | Sep 22, 26 | 4 | StreetEasy |
#A1618#A1618 | 2 beds | $3,275 | — | Sep 22, 26 | 4 | StreetEasy |
#A1401#A1401 | 2 beds | $3,369 | — | Sep 22, 26 | 4 | StreetEasy |
#E301#E301 | 2 beds | $3,557 | — | Sep 22, 26 | 7 | StreetEasy |
How fast they go: Recent listings spent a median of 10 days on the market, versus 29 days at comparable apartment buildings nearby. 27% left within a week, so move fast when you see an apartment you like.
| Apartment | Beds | Last asking rent | Size (sq ft) | Last on market | Est. lease end | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
#408#408 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#5122#5122 | Studio | $2,125 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#6707#6707 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#7408#7408 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#7612#7612 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#7707#7707 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#7810#7810 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8100#8100 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8408#8408 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#9093#9093 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#9512#9512 | Studio | $2,095 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#9513#9513 | Studio | $2,095 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#9612#9612 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2012#2012 | 1 bed | $3,925 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2014#2014 | 1 bed | $3,925 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2017#2017 | 1 bed | $3,925 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2021#2021 | 1 bed | $3,600 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2024#2024 | 1 bed | $3,600 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2026#2026 | 1 bed | $3,600 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#313#313 | 1 bed | $2,550 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#4091#4091 | 1 bed | $2,650 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#4131#4131 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#4133#4133 | 1 bed | $2,495 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#4136#4136 | 1 bed | $2,495 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#4137#4137 | 1 bed | $2,495 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#6216#6216 | 1 bed | $2,650 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#7414#7414 | 1 bed | $2,550 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8414#8414 | 1 bed | $2,550 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8802#8802 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8915#8915 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#9021#9021 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#9216#9216 | 1 bed | $2,650 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#9802#9802 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1088#1088 | 2 beds | $2,815 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1203#1203 | 2 beds | $3,425 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2013#2013 | 2 beds | $3,925 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2015#2015 | 2 beds | $3,925 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2023#2023 | 2 beds | $3,600 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2025#2025 | 2 beds | $3,600 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#225#225 | 2 beds | $3,625 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#6203#6203 | 2 beds | $3,425 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#7203#7203 | 2 beds | $3,425 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#7603#7603 | 2 beds | $3,625 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8201#8201 | 2 beds | $3,925 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8318#8318 | 2 beds | $2,815 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8504#8504 | 2 beds | $2,815 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8603#8603 | 2 beds | $3,625 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#9202#9202 | 2 beds | $3,600 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2224#2224 | 3 beds | $4,995 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#2242#2242 | 3 beds | $4,995 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#7224#7224 | 3 beds | $4,995 | — | ~1 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1108#1108 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1116#1116 | Studio | $2,150 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1316#1316 | Studio | $2,150 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1317#1317 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1507#1507 | Studio | $2,400 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1609#1609 | Studio | $2,400 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1610#1610 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#507#507 | Studio | $2,375 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#608#608 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#812#812 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#916#916 | Studio | $2,075 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1114#1114 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1151#1151 | 1 bed | $2,650 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#12001#12001 | 1 bed | $3,000 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1315#1315 | 1 bed | $2,675 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1406#1406 | 1 bed | $2,850 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1502#1502 | 1 bed | $2,800 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1505#1505 | 1 bed | $2,850 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#151#151 | 1 bed | $3,000 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1602#1602 | 1 bed | $2,800 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1618#1618 | 1 bed | $3,000 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#221#221 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#317#317 | 1 bed | $2,275 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#410#410 | 1 bed | $2,375 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#417#417 | 1 bed | $2,375 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#450#450 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#505#505 | 1 bed | $2,850 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#8005#8005 | 1 bed | $2,650 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#11003#11003 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1218#1218 | 2 beds | $3,050 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#130#130 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1530#1530 | 2 beds | $3,900 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#3030#3030 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#403#403 | 2 beds | $3,900 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#5030#5030 | 2 beds | $3,900 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#703#703 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#803#803 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#804#804 | 2 beds | $3,050 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#940#940 | 2 beds | $3,050 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#3007#3007 | 3 beds | $4,900 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#324#324 | 3 beds | $4,900 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#407#407 | 3 beds | $5,000 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#42#42 | 3 beds | $4,900 | — | ~2 yr ago | Oct 2026 | StreetEasy |
#1027#1027 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1037#1037 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1107#1107 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1607#1607 | Studio | $2,400 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1907#1907 | Studio | $2,050 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1916#1916 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4081#4081 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4082#4082 | Studio | $1,949 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#5512#5512 | Studio | $1,949 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#710#710 | Studio | $2,175 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#7100#7100 | Studio | $2,175 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#7172#7172 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#807#807 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#8070#8070 | Studio | $2,200 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#808#808 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#8080#8080 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#8081#8081 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#8102#8102 | Studio | $2,095 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#8103#8103 | Studio | $2,095 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#8132#8132 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#8811#8811 | Studio | $2,099 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#9094#9094 | Studio | $2,300 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1004#1004 | 1 bed | $3,275 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1018#1018 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1206#1206 | 1 bed | $2,825 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1515#1515 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1525#1525 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#2016#2016 | 1 bed | $3,925 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#209#209 | 1 bed | $2,650 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#2091#2091 | 1 bed | $2,650 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#217#217 | 1 bed | $2,475 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#2414#2414 | 1 bed | $2,700 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#2515#2515 | 1 bed | $2,725 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#2606#2606 | 1 bed | $2,825 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#3132#3132 | 1 bed | $2,500 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#3133#3133 | 1 bed | $2,500 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#3134#3134 | 1 bed | $2,500 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#3162#3162 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4092#4092 | 1 bed | $2,495 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#413#413 | 1 bed | $2,395 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4132#4132 | 1 bed | $2,395 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4409#4409 | 1 bed | $2,499 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4433#4433 | 1 bed | $2,395 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#5201#5201 | 1 bed | $3,925 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#6202#6202 | 1 bed | $3,600 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#8202#8202 | 1 bed | $3,600 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#915#915 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#9151#9151 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1003#1003 | 2 beds | $3,675 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1330#1330 | 2 beds | $3,425 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1332#1332 | 2 beds | $3,425 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1660#1660 | 2 beds | $3,625 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1880#1880 | 2 beds | $2,815 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1980#1980 | 2 beds | $2,815 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#201#201 | 2 beds | $3,925 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#202#202 | 2 beds | $3,550 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4201#4201 | 2 beds | $3,925 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4257#4257 | 2 beds | $4,175 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#5202#5202 | 2 beds | $3,600 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#6201#6201 | 2 beds | $3,925 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#7202#7202 | 2 beds | $3,600 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#2247#2247 | 3 beds | $4,975 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#2824#2824 | 3 beds | $4,995 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#2924#2924 | 3 beds | $4,995 | — | ~1 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1016#1016 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1021#1021 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1113#1113 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1207#1207 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1208#1208 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1510#1510 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1617#1617 | Studio | $2,175 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#9160#9160 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1205#1205 | 1 bed | $2,750 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1614#1614 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1615#1615 | 1 bed | $2,750 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#203#203 | 1 bed | $2,350 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#303#303 | 1 bed | $2,350 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#316#316 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4100#4100 | 1 bed | $2,350 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4170#4170 | 1 bed | $2,350 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#714#714 | 1 bed | $2,400 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#814#814 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#914#914 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#1118#1118 | 2 beds | $3,000 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#133#133 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#325#325 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#4031#4031 | 2 beds | $3,900 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#502#502 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#603#603 | 2 beds | $3,950 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#903#903 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#424#424 | 3 beds | $5,000 | — | ~2 yr ago | Nov 2026 | StreetEasy |
#5116#5116 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#6770#6770 | Studio | $2,075 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#6810#6810 | Studio | $2,075 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7204#7204 | Studio | $2,350 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7511#7511 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7616#7616 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7717#7717 | Studio | $2,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7807#7807 | Studio | $2,075 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7809#7809 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7899#7899 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#8809#8809 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#8899#8899 | Studio | $1,995 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9616#9616 | Studio | $2,250 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9710#9710 | Studio | $2,100 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1119#1119 | 1 bed | $3,175 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1544#1544 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1901#1901 | 1 bed | $3,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2166#2166 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4001#4001 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#6119#6119 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7206#7206 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7216#7216 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7217#7217 | 1 bed | $2,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7705#7705 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7761#7761 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#8216#8216 | 1 bed | $2,600 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#8826#8826 | 1 bed | $2,900 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9204#9204 | 1 bed | $2,350 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9206#9206 | 1 bed | $2,800 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9217#9217 | 1 bed | $2,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9611#9611 | 1 bed | $3,050 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9705#9705 | 1 bed | $2,750 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2291#2291 | 2 beds | $3,800 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#3393#3393 | 2 beds | $3,650 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4493#4493 | 2 beds | $3,750 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7003#7003 | 2 beds | $3,500 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9004#9004 | 2 beds | $3,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9225#9225 | 2 beds | $3,950 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9301#9301 | 2 beds | $3,825 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9207#9207 | 3 beds | $5,125 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9294#9294 | 3 beds | $5,150 | — | ~1 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#10090#10090 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#11120#11120 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1312#1312 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#13120#13120 | Studio | $2,300 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1410#1410 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#14100#14100 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1516#1516 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#17#17 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1900#1900 | Studio | $2,250 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#319#319 | Studio | $2,225 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#609#609 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#6170#6170 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#7170#7170 | Studio | $2,100 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#9170#9170 | Studio | $2,200 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1314#1314 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1402#1402 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1415#1415 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#16021#16021 | 1 bed | $2,700 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#16141#16141 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4060#4060 | 1 bed | $2,450 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#5010#5010 | 1 bed | $2,550 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#605#605 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#702#702 | 1 bed | $2,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#10180#10180 | 2 beds | $2,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1325#1325 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1630#1630 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#1703#1703 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2032#2032 | 2 beds | $3,850 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2103#2103 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2502#2502 | 2 beds | $4,000 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#2703#2703 | 2 beds | $3,600 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4231#4231 | 2 beds | $2,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#3424#3424 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4073#4073 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
#4243#4243 | 3 beds | $4,999 | — | ~2 yr ago | Dec 2026 | StreetEasy |
